Serie A · 2026/27
Strzelcy Serie A
| Miejsce# | Zawodnik | M | A | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Malen | — | — | 6 |
| 2 | A. Raimondo | — | — | 4 |
| 3 | D. Frattesi | — | — | 3 |
| 3 | F. Mastantuono | — | — | 3 |
| 5 | A. Diao | — | — | 2 |
| 5 | Alphadjo Cissè | — | — | 2 |
| 5 | C. Adams | — | — | 2 |
| 5 | D. Maldini | — | — | 2 |
| 5 | Diego Moreira | — | — | 2 |
| 5 | E. Zhegrova | — | — | 2 |
| 5 | F. Esposito | — | — | 2 |
| 5 | G. Kvernadze | — | — | 2 |
| 5 | Gustavo Varela | — | — | 2 |
| 5 | H. Çalhanoğlu | — | — | 2 |
| 5 | H. Kamara | — | — | 2 |
| 5 | J. Ekkelenkamp | — | — | 2 |
| 5 | L. Coulibaly | — | — | 2 |
| 5 | Lautaro Martínez | — | — | 2 |
| 5 | M. Baturina | — | — | 2 |
| 5 | M. Pellegrino | — | — | 2 |
| 5 | M. Soulè | — | — | 2 |
| 5 | M. Thuram | — | — | 2 |
| 5 | N. Pisilli | — | — | 2 |
| 5 | R. Højlund | — | — | 2 |
| 5 | T. Douvikas | — | — | 2 |
| 5 | Tiago Gabriel | — | — | 2 |
| 5 | V. Adžić | — | — | 2 |
| 28 | A. Adams | — | — | 1 |
| 28 | A. Bonny | — | — | 1 |
| 28 | A. Colpani | — | — | 1 |
| 28 | A. Dovbyk | — | — | 1 |
| 28 | A. Guðmundsson | — | — | 1 |
| 28 | A. Hainaut | — | — | 1 |
| 28 | A. Romano | — | — | 1 |
| 28 | A. Vergara | — | — | 1 |
| 28 | Adrien Rabiot | — | — | 1 |
| 28 | Bremer | — | — | 1 |
| 28 | C. Odenthal | — | — | 1 |
| 28 | C. Volpato | — | — | 1 |
| 28 | Carlos Augusto | — | — | 1 |
| 28 | D. Berardi | — | — | 1 |
| 28 | D. Romero | — | — | 1 |
| 28 | E. Zeballos | — | — | 1 |
| 28 | Éderson | — | — | 1 |
| 28 | F. Gatti | — | — | 1 |
| 28 | G. Bracaglia | — | — | 1 |
| 28 | G. Raspadori | — | — | 1 |
| 28 | G. Scamacca | — | — | 1 |
| 28 | Gonçalo Ramos | — | — | 1 |
| 28 | I. Gueye | — | — | 1 |
| 28 | J. Abankwah | — | — | 1 |
| 28 | J. Doig | — | — | 1 |
| 28 | J. Karlström | — | — | 1 |
| 28 | J. Piotrowski | — | — | 1 |
| 28 | J. Robinson | — | — | 1 |
| 28 | J. Vásquez | — | — | 1 |
| 28 | J. Yeboah | — | — | 1 |
| 28 | Jacobo Ramón | — | — | 1 |
| 28 | K. Bowie | — | — | 1 |
| 28 | K. De Bruyne | — | — | 1 |
| 28 | Kaiki | — | — | 1 |
| 28 | L. Samardžić | — | — | 1 |
| 28 | M. Cancellieri | — | — | 1 |
| 28 | M. Osmajić | — | — | 1 |
| 28 | M. Politano | — | — | 1 |
| 28 | Mario Hermoso | — | — | 1 |
| 28 | N. Barella | — | — | 1 |
| 28 | N. González | — | — | 1 |
| 28 | N. Krstović | — | — | 1 |
| 28 | N. Paz | — | — | 1 |
| 28 | O. Gorter | — | — | 1 |
| 28 | P. Comuzzo | — | — | 1 |
| 28 | P. Mendy | — | — | 1 |
| 28 | P. Zieliński | — | — | 1 |
| 28 | R. Mandragora | — | — | 1 |
| 28 | R. Piccoli | — | — | 1 |
| 28 | R. Sagrado | — | — | 1 |
| 28 | Ricardo Mangas | — | — | 1 |
| 28 | Rodrigo Mora | — | — | 1 |
| 28 | S. Esposito | — | — | 1 |
| 28 | S. Lobotka | — | — | 1 |
| 28 | S. Lontani | — | — | 1 |
| 28 | T. Koopmeiners | — | — | 1 |
| 28 | T. Noslin | — | — | 1 |
| 28 | Y. Bisseck | — | — | 1 |
M — występy, A — asysty. „—” oznacza brak danych.
Ostatnia aktualizacja:







